更新時間:2024-10-21
易福門溫度傳感器產品特點:帶有集成或單獨評估電子元件的單元模塊化概念,適用于多樣的應用由于自我監(jiān)控,過程安全性高。通過適配器的多樣過程連接較高的抗沖擊和振動能力
免費咨詢:13795314735微信同號
易福門溫度傳感器
應用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標準, *) | ||||
介質 | 液體和氣體介質 | ||||
抗壓強度 [bar] | 160 | ||||
真空阻抗 [mbar] | -1000 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 是 | ||||
開機延遲時間 [s] | 2 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號 | 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負載zui大值 [Ω] | 300 | ||||
短路保護 | 是 | ||||
過載保護 | 是 | ||||
測量/設定范圍 | |||||
測量范圍 |
| ||||
出廠設定 | 0...100 °C | ||||
分辨率 | |||||
模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
顯示分辨率 [K] | 0.1 | ||||
精度/偏差 | |||||
精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
溫度系數(shù) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 °C) | ||||
反應時間 | |||||
響應時間T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 |
| ||||
存儲溫度 |
| ||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 407 | ||||
UL認證編號 | K001 | ||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 302.8 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 6 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L) 電解拋光 | ||||
系統(tǒng)接口 | 直徑 Ø 6 mm | ||||
潮濕部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 | ||||
探桿直徑 [mm] | 6 | ||||
面板安裝長度 EL [mm] | 350 |
易福門溫度傳感器常見型號:
TD2297
TD2273
TD2253
TD2277
TD2293
TD2271
TD2291
TD2257
TD2251
TD2833
TD2231
TD2267
TD2211
TD2261
TD2541
TD2931
TD2933
TD2841
TD2911
TD2941
TD2943
TD2241
TD2247
TD2803
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
:龍偉
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
:
或1318190860